Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd sales@tenchy.cn 86-755-29181281
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Tenchy
إصدار الشهادات: FDA&LFGB
Model Number: ZCST-005
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 200 متر
الأسعار: Negotiated
Packaging Details: Packed in standard master, Cartons size: 35*40*50cm
وقت التسليم: 5-8 أيام العمل
شروط الدفع: T/T ، Western Union
Supply Ability: 10,000 meters per day/ 32,000 feet per day
Material: |
Pure silicone |
صلابة: |
40-80 شور أ |
Color: |
Transparent or semi clear |
مقاومة درجة الحرارة: |
-40 ℃ إلى 200 ℃ |
Feature: |
Non-toxic, harmless and odorless |
Certifications: |
FDA,LFGB,ROHS certifications |
Material: |
Pure silicone |
صلابة: |
40-80 شور أ |
Color: |
Transparent or semi clear |
مقاومة درجة الحرارة: |
-40 ℃ إلى 200 ℃ |
Feature: |
Non-toxic, harmless and odorless |
Certifications: |
FDA,LFGB,ROHS certifications |
| اسم البند | أنابيب السيليكون |
| المواد | سلكون 100% |
| عملية الإنتاج | القمع |
| الدرجة | طبية، طعام الصف |
| الشهادة | إدارة الغذاء والعقاقير |
| السمة | مقاومة للحرارة، صلبة، مرنة، مقاومة للشيخوخة، بلا رائحة |
| التطبيق | البيرة، صناعة الجعة، الحليب، المعدات، آلة القهوة، آلة التعبئة، معدات الشرب |
| اللون والحجم | يمكننا تخصيص أي لون وأي حجم للعملاء |
| التعبئة | حقيبة بلاستيكية وصندوق أو حسب متطلباتك |
| نطاق OD | 0.5-100ملم |
| نطاق التسامح | ± 0.1mm (بالنسبة للأحجام الكبيرة ، فإن نطاق التسامح هو 0.2-0.5mm) |
| صلابة | 40-80A |
| وقت التسليم | خلال 5-8 أيام |
| الشهادات | إدارة الأغذية والعقاقير، RoHS، |
1مقاومة لدرجات الحرارة العالية، مقاومة للكورونا، مرنة
2. متوافقة مع الـ RoHS
3درجة حرارة العمل المستمرة: -60°C~260°C
4اللون القياسي: الأحمر ، الأزرق ، الأبيض ، الرمادي ، الأخضر ، الشفاف وغيرها
5شهادة: إدارة الأغذية والعقاقير، LFGB الموافقة
التطبيق:
أنابيب من المطاط السيليكوني العاديأنابيب السيليكون الطبية، أنابيب السيليكون الغذائية، أنابيب المطاط الصناعي السيليكون، أنابيب السيليكون على شكل السيليكون، أدوات الأنابيب السيليكونية.
أنابيب السيليكون الطبيةيستخدم بشكل رئيسي في ملحقات المعدات الطبية، والقسطرة الطبية، واستخدام التصميم المضاد للميكروبات، لضمان سلامة الاستخدام.
أنبوب سليكوني من نوع غذائيلآلات الشرب، آلة القهوة والأجهزة المنزلية، أنابيب تحويل المياه، حماية الخط.
أنابيب صناعية من المطاط السيليكونيتستخدم في التدفقات الكيميائية والكهربائية وغيرها من حمولات حماية البيئة الخاصة، باستخدام خصائص خاصة من السيليكون.
![]()
![]()
![]()
| أنابيب السيليكون ذات الجودة الغذائية | ||||||
| البند # | المواصفات | التسامح | الطول المتاح لكل لفافة (متر) | |||
| ID ((ملم) | OD ((ملم) | سمك (ملم) |
من أجل الهوية | للسمك | ||
| ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ± 0.10 | ± 0.05 | 30، 50 ، 100 |
| ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ± 0.10 | ± 0.05 | 30، 50 ، 100 |
| ST-153 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | ± 0.10 | ± 0.05 | 30، 50 ، 100 |
| ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ± 0.10 | ± 0.05 | 30، 50 ، 100 |
| ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ± 0.10 | ± 0.05 | 30، 50 ، 100 |
| ST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ± 0.10 | ± 0.05 | 30، 50 ، 100 |
| ST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ± 0.10 | ± 0.05 | 30، 50 ، 100 |
| ST-34 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ± 0.10 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ± 0.10 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ± 0.10 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ± 0.10 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ± 0.10 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ± 0.10 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ± 0.15 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ± 0.20 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ± 0.20 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ± 0.20 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ± 0.20 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 ، 100 |
| ST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 |
| ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 |
| ST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ± 0.2 | ± 0.10 | 30، 50 |
| ST-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ± 0.2 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ± 0.2 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ± 0.25 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ± 0.25 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ± 0.25 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ± 0.25 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1623 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | ± 0.25 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1722 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | ± 0.3 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ± 0.3 | ± 0.15 | 30، 50 |
| ST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ± 0.4 | ± 0.20 | 30، 50 |
| ST-2024 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | ± 0.4 | ± 0.20 | 30، 50 |
| ST-2025 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | ± 0.4 | ± 0.20 | 30، 50 |
| ST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ± 0.4 | ± 0.20 | 30، 50 |
| ST-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ± 0.4 | ± 0.2 | 30، 50 |
| ST-2530 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | ± 0.6 | ± 0.2 | 30، 50 |
| ST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ± 0.6 | ± 0.2 | 30، 50 |
| ST-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ± 0.6 | ± 0.3 | 30، 50 |
| ST-3040 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | ± 0.6 | ± 0.3 | 30، 50 |
| ST-3238 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | ± 0.6 | ± 0.3 | 30، 50 |
| ST-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ± 0.6 | ± 0.4 | 30، 50 |
| ST-3545 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | ± 0.6 | ± 0.4 | 30، 50 |
| ST-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ± 0.6 | ± 0.4 | 30، 50 |
![]()
![]()